Tipo de motor | 4 tempos |
Cilindrada | 362 cm³ |
N.º de cilindros/configuração | 2/Em-linha, SOHC |
Diâmetro x curso | 63,0 mm x 58,1 mm |
Potência no veio do hélice (kW/RPM) | 11,0kW / 5.500 rpm |
Regime de rotação (RPM) | 5.000 - 6.000 rpm |
Sistema de lubrificação | Cárter húmido |
Sistema de Indução de Combustível | 1-Carb |
Sistema de ignição | CDI |
Sistema de arranque | Eléctrico (E, EH, EP), Manual (MH) com prime start™ |
Relação de caixa | 2.08 (27/13) |
DIMENSÕES | |
Altura recomendada do painel de popa | S:438mm L:565mm |
Peso com hélice | F15CMHS: 51.0 kg, F15CMHL: 53.0 kg, F15CES: 52.0 kg, F15CEL: 54.0 kg, F15CEHL: 56.0 kg, F15CEPL: 60.0 kg |
Capacidade Dep. Combustível | separado, 25 Litros |
Capacidade Dep. Óleo | 1,8 Litros |
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS |
|
Controlo | Punho (MH, EH), Controle Remoto (E, EP) |
Sistema Trim & Tilt | Power Tilt (EP), Manual (MH, EH, E) |
Bobine de iluminação/alternador | 12V - 10A com retificador/regulador ** |
Limitador do Tilt (apenas para especificações controle remoto) | - |
Imobilizador do motor | - |
Hélice | Incluída |
Modelo com hélice de rotação contrária | - |
Sistema de navegação em águas pouco profundas | Padrão |
Sistema digital em rede II (LCD Colorido) | - |
Sistema digital em rede (Redondo) | - |
Ajuste variável das RPM | - |
Sistema de carga para 2 baterias | - |
Sistema de Amortecimento na Engrenagem (SDS) | - |
F15 CES
- Código do produto: F15 CES
- Disponibilidade: Em Stock
-
3.689,10€