Tipo de motor | 4 tempos |
Cilindrada | 498 cm³ |
N.º de cilindros/configuração | 2/Em-linha, SOHC |
Diâmetro x curso | 65,0 mm x 75,0 mm |
Potência no veio do hélice (kW/RPM) | 18,4kW / 5.500 rpm |
Regime de rotação (RPM) | 5.000 - 6.000 rpm |
Sistema de lubrificação | Cárter húmido |
Sistema de Indução de Combustível | 1-Carb |
Sistema de ignição | CDI |
Sistema de arranque | Manual (MH), Eléctrico (E, ET) com Prime Start™ |
Relação de caixa | 2.08 (27/13) |
DIMENSÕES |
|
Altura recomendada do painel de popa | S:423mm L:550mm |
Peso com hélice | F25DMHS: 77.0 kg, F25DMHL: 78.0 kg, F25DES: 78.0 kg, F25DEL: 79.0 kg, F25DETL:82.0 kg |
Capacidade Dep. Combustível | separado, 25 Litros |
Capacidade Dep. Óleo | 1,6 Litros |
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS |
|
Controlo | Punho (MH), Controle Remoto (E, ET) |
Sistema Trim & Tilt | Power Trim & Tilt (ET), Manual Tilt (MH, E) |
Bobine de iluminação/alternador | 12V - 14A com retificador/regulador |
Limitador do Tilt (apenas para especificações controle remoto) | - |
Imobilizador do motor | - |
Hélice | Incluída |
Modelo com hélice de rotação contrária | - |
Sistema de navegação em águas pouco profundas | Padrão |
Sistema digital em rede II (LCD Colorido) | - |
Sistema digital em rede (Redondo) | - |
Ajuste variável das RPM | - |
Sistema de carga para 2 baterias | - |
Sistema de Amortecimento na Engrenagem (SDS) | - |
F25 DMHL
- Código do produto: F25 DMHL
- Disponibilidade: Em Stock
-
4.117,50€